Master Member
|
小弟有這幾部(指DVD而言 不包含VHS OR VCD)
0002 $ 317.6 $ 644.4 $ 962.0 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
0003 $ 431.1 $ 494.4 $ 925.5 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999)
0004 $ 357.1 $ 563.0 $ 920.1 Jurassic Park (1993)
0012 $ 229.1 $ 385.3 $ 614.4 Lost World: Jurassic Park, The (1997)
0015 $ 201.6 $ 353.0 $ 554.6 Armageddon (1998)
0016 $ 215.4 $ 330.0 $ 545.4 Mission: Impossible II (2000)
0017 $ 285.8 $ 248.0 $ 533.8 Home Alone (1990)
0020 $ 204.8 $ 312.0 $ 516.8 Terminator 2: Judgment Day (1991)
0024 $ 241.7 $ 253.0 $ 494.7 Twister (1996)
0026 $ 216.1 $ 263.2 $ 479.3 Saving Private Ryan (1998)
0029 $ 181.0 $ 286.0 $ 467.0 Mission: Impossible (1996)
0030 $ 178.4 $ 285.0 $ 463.4 Pretty Woman (1990)
0032 $ 187.7 $ 264.6 $ 452.3 Gladiator (2000)
0033 $ 198.5 $ 251.9 $ 450.4 Pearl Harbor (2001)
0035 $ 171.1 $ 264.2 $ 435.3 Tarzan (1999)
0036 $ 202.0 $ 228.0 $ 430.0 Mummy Returns, The (2001)
0037 $ 233.6 $ 190.7 $ 424.3 Cast Away (2000)
0039 $ 219.2 $ 204.0 $ 423.2 Mrs. Doubtfire (1993)
0040 $ 155.4 $ 258.1 $ 413.5 Mummy, The (1999)
0051 $ 183.9 $ 185.0 $ 368.9 Fugitive, The (1993)
0053 $ 100.0 $ 265.0 $ 365.0 Die Hard: With a Vengeance (1995)
0055 $ 116.1 $ 247.0 $ 363.1 Notting Hill (1999)
0060 $ 162.8 $ 195.2 $ 358.0 Bug's Life, A (1998)
0066 $ 165.1 $ 184.2 $ 349.3 Hannibal (2001)
0068 $ 140.5 $ 208.3 $ 348.8 Deep Impact (1998)
0070 $ 137.7 $ 210.1 $ 347.8 Dinosaur (2000)
0073 $ 176.8 $ 168.0 $ 344.8 Top Gun (1986)
0076 $ 172.1 $ 162.0 $ 334.1 Apollo 13 (1995)
0079 $ 134.1 $ 196.4 $ 330.5 Rock, The (1996)
0083 $ 182.6 $ 143.1 $ 325.8 Perfect Storm, The (2000)
0090 $ 172.9 $ 142.2 $ 315.1 Air Force One (1997)
0096 $ 136.2 $ 168.7 $ 304.9 101 Dalmatians (1996)
0097 $ 120.6 $ 183.0 $ 303.6 Mulan (1998)
0098 $ 119.7 $ 181.2 $ 300.9 Hook (1991)
共34片還有一些片沒發DVD,總有一天等到你!
__________________
Steven Weng
https://www.flickr.com/photos/stevenweng/
|