Senior Member
|
KD1208PTS1 H 12 S 0.20 2.4 2850 37.5 0.17 32.5 92.5
KD1208PTS2 H 12 S 0.19 2.3 2700 36.5 0.16 30 92.5
KD1208PTS3 H 12 S 0.12 1.4 2300 31.0 0.12 25 92.5
KD1208PTB1 H 12 B 0.19 2.3 3000 39.5 0.18 33 92.5
KD1208PTB2 H 12 B 0.18 2.1 2900 39.0 0.17 32 92.5
KD1208PTB3 H 12 B 0.12 1.4 2500 33.1 0.13 28 92.
上面是80X80X25的資料..... KD1208PKS1 H 12 S 0.18 2.2 3000 37 0.17 34.5 81
KD1208PKS2 H 12 S 0.15 1.8 2700 33.2 0.15 31.3 81
KD1208PKS3 H 12 S 0.11 1.3 2300 28.3 0.11 26.5 81
KD1208PKB1 H 12 B 0.17 2.0 3200 38.5 0.18 37.5 83
KD1208PKB2 H 12 B 0.14 1.7 2900 37 0.17 35 83
KD1208PKB3 H 12 B 0.11 1.3 2600 31 0.14 31.5 83
上面是80X80X20的資料....
不過我很好奇.其中的S應該就是磁浮.B就是軸承..後者風量卻較大?????
0.18是安培...2.2是瓦數...再來是轉速.風壓..這個我看不懂..
然後是噪音值.最後是重量....Pressure Inch-H2O有誰了解嗎???
|