加油加油!!!!
很想再看到朴讚浩、金炳賢跟野茂被打爆的樣子

Las Vegas 51s (AAA)
Pitchers B/T Ht Wt DOB
Victor Alvarez R/L 5-10 150 11/08/76
Juan Aquino R/R 6-0 160 04/02/81
Felix Arellan L/L 6-2 145 02/23/81
Christian Bridenbaugh L/L 6-1 185 09/26/79
Lance Caraccioli L/L 6-4 190 12/14/77
Marcos Castillo R/R 6-2 172 02/15/79
Stephen Colyer L/L 6-4 205 02/22/79
Philip Devey L/L 6-0 170 05/31/77
Michael Fischer R/R 6-4 200 12/10/76
Tony Gomes R/R 6-0 190 09/10/77
Alfredo Gonzalez R/R 6-2 181 09/07/79
Marcos Gutierrez R/R 6-0 169 09/25/77
Timothy Harrell R/R 6-4 215 10/31/75
Ruddy Lugo R/R 5-11 175 05/22/80
Adrian Manzano (Ochoa) R/R 5-9 184 11/27/78
William McCrotty R/R 6-2 195 06/23/79
Agustin Montero (Alcantara) R/R 6-3 212 08/26/77
Scott Proctor R/R 6-1 198 01/02/77
Richard Roberts L/L 6-1 180 05/20/79
Benjamin Simon R/R 6-1 185 11/12/74
Andre Simpson R/R 6-3 170 07/01/80
Lino Urdaneta R/R 6-1 168 11/20/79
Adam Williams R/L 6-3 215 11/29/78
Catchers B/T Ht Wt DOB
Jose(De Los San Diaz R/R 6-0 175 04/13/80
Ryan Kellner R/R 6-2 205 12/09/77
David Ross R/R 6-2 205 03/19/77
Infielders B/T Ht Wt DOB
Glenn Davis S/L 6-1 200 11/25/75
Manuel Nunez R/R 5-11 139 03/09/80
Eric Riggs S/R 6-2 190 08/19/76
Flavio Romero L/R 5-11 155 08/01/79
Kevin Stocker S/R 6-1 175 02/13/70
Joseph Thurston L/R 5-11 175 09/29/79
Outfielders B/T Ht Wt DOB
Chin-feng Chen R/R 6-1 189 10/28/77
Richard Crosby L/L 5-11 185 08/11/76
Jesus Feliciano L/L 5-11 150 06/06/79
Jose (Rafael) Garcia R/R 6-1 150 08/22/80
Candido Martinez R/R 6-2 170 02/26/80
Lamont Matthews L/L 6-2 210 06/15/78
Charles Thomas R/R 6-0 200 06/10/80