|
*°±Åv¤¤*
±zªº¦í§}: ¥þ¬Ù¦U¤j¹q¸£½æ³õ
¤å³¹: 857
|
¤Þ¥Î:
Originally posted by micky17
¯uªº?.....³o¸Ì¤w¸g¶}½æ¤F±Nªñ1Ó¦h¤ë¤F(´N§Ú©Òª¾)
AMD Athlon XP 2200+, 1800MHz, 133MHz FSB, boxed 198,66 (£á 0,11/MHz)
AMD Athlon XP 2400+, 2000MHz, 133MHz FSB 223,80 (£á 0,11/MHz)
AMD Athlon MP 2100+, 1733MHz, 133MHz FSB 262,50 (£á 0,15/MHz)
AMD Athlon XP 2400+, 2000MHz, 133MHz FSB, boxed 268,-- (£á 0,13/MHz)
AMD Athlon MP 2200+, 1800MHz, 133MHz FSB 278,92 (£á 0,15/MHz)
AMD Athlon XP 2600+, 2133MHz, 133MHz FSB 345,-- (£á 0,16/MHz)
AMD Athlon XP 2600+, 2133MHz, 133MHz FSB, boxed 379,99 (£á 0,18/MHz)
¦n¹³¨S¦³¤ñP4«K©yC
|
§Ú»¡ªº¬O¦b¥xÆW¤WÓ¤ë¤~¯à¶R±o¨ìXP2200+°Õ 
¤£¹L¯uªº¤]¤£«K©y¡A¤]¨S´XÁû
¦Ó¥BÁÙ¥u¦³2200+ªºTbred
·Q¶RÓ«K©yªº§C®É¯ßTbred³£¨S¨£µÛ>.<
|