瀏覽單個文章
vxr
Elite Member
 
vxr的大頭照
 

加入日期: May 2002
您的住址: 地球的上面..
文章: 5,854
Exclamation

引用:
作者dmwc
這玩意要是有效能上的問題,不曉得會要怎麼回報給 LSI

不然買了後發現踩到地雷,不就是白花錢

我用AJA KONA System Test進行大尺寸的循序測試...
發現效果特別不好...

進行較大區塊的測試...
反而可能會成拖油瓶...

AJA System Test
=> Video Frame Size: 2048 x 1556 10-bit RGB
=> File Size: 16GB


Enable CacheCade
I/O Transactions
Frame MB/sec
Write Read
0 1181.1 66.1
1 1995.3 182.8
2 1996.3 66.4
3 2352.2 123.4
4 1995.3 116.3
5 1856.2 125.4
6 1883.6 129.7
7 2398.2 184.0
8 1981.6 131.7
9 1830.5 119.0
10 1857.9 119.8
11 2024.0 154.6
12 1445.6 103.9
13 1389.3 164.9
14 1449.3 104.8
15 1800.0 176.3
16 1407.2 151.7
17 1492.2 123.6
18 1510.5 125.4
19 1754.2 177.9
20 634.8 129.4
21 533.6 132.7
22 409.1 108.6
23 536.0 133.0
24 526.1 252.0
25 543.6 105.0
26 591.3 128.7
27 536.0 142.1
28 525.6 117.7
29 587.4 117.4
30 525.5 116.4
31 495.3 152.2
32 489.1 134.0
33 540.6 130.7
34 494.9 110.5
35 495.9 186.9
36 533.9 144.5
37 492.8 154.4
38 500.0 125.0
39 547.9 173.7
40 452.5 138.0
41 492.1 139.2
42 492.2 128.0
43 547.3 205.7
44 489.8 131.1
45 492.8 151.3
46 489.4 136.8
47 549.4 196.1
48 488.4 120.8
49 493.0 94.2
50 502.2 175.9
.
.
.
1331 492.7 161.7
1332 490.0 103.1
1333 489.5 86.4
1334 541.8 88.3
1335 497.1 153.9
1336 490.7 80.6
1337 491.5 85.2
1338 546.4 100.5
1339 485.7 195.9
1340 537.3 106.2
1341 564.5 115.4
1342 548.6 114.6
1343 539.1 153.3
1344 583.4 113.3
1345 535.5 98.5
1346 545.5 89.5

Disable CacheCade
I/O Transactions
Frame MB/sec
Write Read
0 1392.2 13.3
1 2364.9 32.1
2 2500.5 400.7
3 2505.6 365.9
4 2507.6 418.0
5 2495.4 377.0
6 2378.2 388.8
7 2412.4 359.2
8 2416.5 490.3
9 2409.9 521.7
10 2196.8 523.9
11 1909.4 492.5
12 2047.6 493.8
13 2049.4 514.2
14 1939.9 476.2
15 2064.7 502.0
16 2068.1 487.2
17 202.7 566.8
18 515.2 531.7
19 522.8 495.2
20 477.7 471.8
21 489.8 386.1
22 475.5 462.4
23 531.8 476.8
24 489.6 554.0
25 505.8 488.4
26 492.5 380.3
27 536.3 366.8
28 501.7 526.8
29 491.2 493.4
30 491.4 497.7
31 549.9 364.8
32 488.2 425.6
33 489.7 367.0
34 552.5 487.9
35 490.3 462.1
36 490.5 390.7
37 491.1 376.2
38 547.6 419.5
39 492.7 539.9
40 453.3 342.3
41 496.2 462.6
42 540.7 441.6
43 492.6 403.8
44 489.6 459.6
45 547.2 518.4
46 492.5 506.7
47 491.7 527.6
48 502.0 489.3
49 533.2 468.2
50 491.5 491.4
.
.
.
1331 493.0 1261.4
1332 490.1 2133.2
1333 503.7 2242.3
1334 524.0 2096.7
1335 500.7 2177.3
1336 502.6 2169.0
1337 490.9 2140.8
1338 552.7 2263.7
1339 546.4 2272.0
1340 527.2 2147.0
1341 591.2 2225.1
1342 545.4 2229.1
1343 530.8 2238.5
1344 527.9 2193.3
1345 589.7 2191.9
1346 546.4 2147.5
     
      
舊 2010-10-22, 10:02 PM #21
回應時引用此文章
vxr離線中