|
作者code-hard
這篇不是在講ECFA嗎 怎麼突然跳針跑到八年餘毒去了? 沒關係 如果你有興趣我就翻一下資料讓你們知道
用某些人最愛的經濟成長率來看吧
台灣 韓國 香港 新加坡
1995 6.5 9.2 3.9 8.0
1996 6.3 7.0 4.3 8.2
1997 6.6 4.7 5.0 8.6
1998 4.6 -6.9 -5.5 -0.8
1999 5.8 9.5 4.0 6.8
2000 5.8 8.5 10.0 9.6
2001 -2.2 3.8 0.6 -2.0
2002 4.3 7.0 1.8 3.2
2003 3.4 3.1 3.2 2.9
2004 6.1 4.7 8.6 8.7
2005 4.0 4.0 7.3 6.4
2006 4.2 5.2 6.2 7.6
2007 5.7 5.0 6.4 7.8
2008 0.1 2.6 2.5 1.3
2009 -4.9 -4.1 -2.8 -4.6
在2000年前 除了亞洲金融風暴1997~8年外 台灣也沒有...
|