|
Advance Member
|
幫你試了一下
在我這邊似乎是 hk 的問題
這兩台特慢
p4-1-0-0.r02.newthk01.hk.bb.gin.ntt.net [129.250.8.81]
po-3.a04.newthk01.hk.ra.gin.ntt.net [203.131.240.254]
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 202.181.195.246
Tracing route to 202.181.195.246 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms vigor.vigor.yos.idv.tw [192.168.1.254]
2 35 ms 34 ms 35 ms xxx
3 34 ms 33 ms 35 ms ul-c2-c6r1.router.hinet.net [168.95.158.194]
4 35 ms 34 ms 35 ms ch-c2-c76r1.router.hinet.net [203.74.40.106]
5 34 ms 33 ms 34 ms ch-c2-c12r11.router.hinet.net [220.128.18.110]
6 34 ms 35 ms 33 ms tc-c12r11.router.hinet.net [220.128.16.30]
7 38 ms 38 ms 38 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.2]
8 38 ms 37 ms 38 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [220.128.1.161]
9 240 ms 240 ms 239 ms p4-1-0-0.r02.newthk01.hk.bb.gin.ntt.net [129.250.8.81]
10 394 ms 353 ms 441 ms po-3.a04.newthk01.hk.ra.gin.ntt.net [203.131.240.254]
11 89 ms 87 ms 88 ms 203.131.241.86
12 88 ms 90 ms 90 ms 202.181.192.105
13 90 ms 102 ms 89 ms 202.181.195.246
Trace complete.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 202.181.195.246
Tracing route to 202.181.195.246 over a maximum of 30 hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms vigor.vigor.yos.idv.tw [192.168.1.254]
2 35 ms 33 ms 33 ms xxx
3 35 ms 34 ms 34 ms ul-c2-c6r1.router.hinet.net [168.95.158.194]
4 35 ms 34 ms 34 ms ch-c2-c76r1.router.hinet.net [203.74.40.106]
5 33 ms 34 ms 33 ms ch-c2-c12r11.router.hinet.net [220.128.18.110]
6 34 ms 36 ms 34 ms tc-c12r11.router.hinet.net [220.128.16.30]
7 38 ms 38 ms 37 ms tp-crs11.router.hinet.net [220.128.1.2]
8 39 ms 40 ms 38 ms tp-s2-c12r33.router.hinet.net [220.128.1.161]
9 238 ms 239 ms 238 ms p4-1-0-0.r02.newthk01.hk.bb.gin.ntt.net [129.250.8.81]
10 239 ms 239 ms 238 ms po-3.a04.newthk01.hk.ra.gin.ntt.net [203.131.240.254]
11 88 ms 88 ms 88 ms 203.131.241.86
12 91 ms 90 ms 90 ms 202.181.192.105
13 91 ms 91 ms 88 ms 202.181.195.246
Trace complete.
|