瀏覽單個文章
qqqme8250
Major Member
 
qqqme8250的大頭照
 

加入日期: May 2005
您的住址: 台中
文章: 131
幣別.活期利率 定存一個月 定存三個月 定存六個月 定存九個月 定存十二個月
美金/USD 2.600 4.750 4.850 5.000 5.100 5.200
日幣/JPY 0.050 0.050 0.050 0.100 0.100 0.100
英鎊/GBP 2.000 3.700 3.800 4.000 4.100 4.200
澳幣/AUD 2.400 4.400 4.500 4.600 4.800 4.900
港幣/HKD 2.000 2.700 2.800 3.000 3.100 3.300
加拿大幣/CAD 2.000 2.900 3.000 3.150 3.250 3.350
新加坡幣/SGD 0.700 0.900 0.950 1.000 1.100 1.200
瑞士法郎/CHF 0.300 0.500 0.600 0.800 0.850 0.900
紐西蘭幣/NZD 3.800 6.000 6.100 6.200 6.300 6.400
歐元/EUR 1.500 2.300 2.500 2.600 2.700 2.800


https://mybank.ubot.com.tw/LoadAPWe...ageid=IP0907200
紐幣一個月定存6%(聯邦銀行)

一年都沒有破5%
銀行利率不可能超過中央銀行的 (除了小銀行)


大大一定是有配合投資吧
不然聯邦銀行公告並沒有喔......
舊 2006-11-04, 06:54 PM #18
回應時引用此文章
qqqme8250離線中