1 25 ms 82 ms 26 ms 59-114-128-254.dynamic.hinet.net [59.114.128
2 77 ms 22 ms 26 ms h26.s157.ts.hinet.net [168.95.157.26]
3 259 ms 155 ms 104 ms 220-128-19-110.HINET-IP.hinet.net [220.128.1
]
4 24 ms 25 ms 25 ms 220-128-17-30.HINET-IP.hinet.net [220.128.17
5 28 ms 88 ms 26 ms 220-128-2-2.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.2]
6 27 ms 27 ms 30 ms 220-128-2-89.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.8
7 25 ms 27 ms 29 ms 211-75-91-185.HINET-IP.hinet.net [211.75.91.
8 30 ms 27 ms 27 ms 210.65.254.139
9 415 ms 353 ms 304 ms 211.22.33.113
10 226 ms 231 ms 225 ms 202.97.53.93
11 319 ms 324 ms 334 ms 202.97.53.29
12 * 335 ms 359 ms 202.97.57.218
13 432 ms 431 ms 401 ms 219.142.0.238
14 419 ms 435 ms 445 ms po2.bas2.cnb.yahoo.com [202.165.96.206]
15 406 ms 429 ms 471 ms w5.
www.cnb.yahoo.com [202.43.216.76]
race complete.
哈,看起好像也很慘。
一樣12m/1m上傳開40下載200測出來的