瀏覽單個文章
abist
Junior Member
 

加入日期: Oct 2003
文章: 863
一樣的結果慘不忍睹

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 21 ms 38 ms 20 ms 218-162-72-254.dynamic.hinet.net[218.162.72.254]
3 18 ms 40 ms 19 ms tc-kk-c6r1.router.hinet.net [168.95.148.2]
4 18 ms 24 ms 18 ms tc-c6r1.router.hinet.net [210.65.78.1]
5 18 ms 23 ms 18 ms 203.74.40.50
6 19 ms 22 ms 18 ms 220-128-17-118.HINET-IP.hinet.net [220.128.17.11
8]
7 21 ms 21 ms 21 ms 220-128-2-2.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.2]
8 21 ms 21 ms 21 ms 220-128-2-85.HINET-IP.hinet.net [220.128.2.85]
9 21 ms 21 ms 21 ms 211-75-91-197.HINET-IP.hinet.net [211.75.91.197]

10 21 ms 21 ms 21 ms 210.65.254.27
11 66 ms 81 ms 62 ms 211.22.33.113
12 63 ms 72 ms 62 ms 202.97.53.93
13 68 ms 81 ms 64 ms 202.97.53.85
14 63 ms 63 ms 71 ms 202.97.57.218
15 361 ms 362 ms 365 ms 219.142.0.238
16 359 ms 363 ms 368 ms po2.bas2.cnb.yahoo.com [202.165.96.206]
17 * 357 ms 364 ms w3.www.cnb.yahoo.com [202.43.216.36]

Trace complete.
舊 2005-11-08, 12:58 AM #4
回應時引用此文章
abist離線中