時報-集邦 DRAM現貨價收(單位:美元/顆粒)
項目 3/24 均價 漲跌
128MSDRAM(16M*8-PC133) 2.88-3.38 2.98 +0.67%
256MSDRAM(32M*8-PC133) 4.13-4.40 4.14 -0.07%
128MDDR(16M*8-266MHz) 2.18-3.03 2.35 -0.59%
256MDDR(32M*8-266MHz) 2.35-3.12 2.47 -0.96%
256MDDR(32M*8-333MHz) 2.40-2.75 2.44 -1.73%
256MDDR(32M*8-400MHz) 2.42-2.83 2.46 -0.44%
(李宜儒)(新聞來源:商品行情網
www.info-cip.com)