|
*停權中*
|
之前常有網路謠言說韓國狗只有台灣1/3
時代不一樣了
--------------
美金為單位
GDP per capita**(August 1, 2003)
Rank Country GDP - per capita Date of Information
1 Luxembourg $ 44,000 2002 est.
2 United States $ 37,600 2002 est.
3 Bermuda $ 35,200 2002 est.
4 Cayman Islands $ 35,000 2002 est.
5 San Marino $ 34,600 2001 est.
6 Norway $ 31,800 2002 est.
7 Switzerland $ 31,700 2002 est.
8 Ireland $ 30,500 2002 est.
9 Canada $ 29,400 2002 est.
10 Belgium $ 29,000 2002 est.
11 Denmark $ 29,000 2002 est.
12 Aruba $ 28,000 2002 est.
13 Japan $ 28,000 2002 est.
14 Austria $ 27,700 2002 est.
15 Australia $ 27,000 2002 est.
16 Monaco $ 27,000 1999 est.
17 Netherlands $ 26,900 2002 est.
18 Germany $ 26,600 2002 est.
19 Finland $ 26,200 2002 est.
20 Hong Kong $ 26,000 2002 est.
21 France $ 25,700 2002 est.
22 Sweden $ 25,400 2002 est.
23 United Kingdom $ 25,300 2002 est.
24 Falkland Islands (Islas Malvinas) $ 25,000 2002 est.
25 Italy $ 25,000 2002 est.
26 Iceland $ 25,000 2002 est.
27 Liechtenstein $ 25,000 1999 est.
28 Jersey $ 24,800 1999 est.
29 Singapore $ 24,000 2002 est.
30 Faroe Islands $ 22,000 2001 est.
31 United Arab Emirates $ 22,000 2002 est.
32 Qatar $ 21,500 2002 est.
33 Guam $ 21,000 2000 est.
34 Man, Isle of $ 21,000 2001 est.
35 Spain $ 20,700 2002 est.
36 New Zealand $ 20,200 2002 est.
37 Guernsey $ 20,000 1999 est.
38 Greenland $ 20,000 2001 est.
>>>>>39 Korea, South $ 19,400 2002 est.
<<<<<
40 Andorra $ 19,000 2000 est.
41 Virgin Islands $ 19,000 2001 est.
42 Greece $ 19,000 2002 est.
43 Israel $ 19,000 2002 est.
44 Brunei $ 18,600 2002 est.
45 Macau $ 18,500 2002 est.
46 Portugal $ 18,000 2002 est.
47 Slovenia $ 18,000 2002 est.
>>>>>48 Taiwan $ 18,000 2002 est.
<<<<<
49 Gibraltar $ 17,500 1997 est.
50 Bahamas, The $ 17,000 2002 est.
|