|
Amateur Member
|
◆DDR現貨報價全面下跌!!-1/12 18:00
發財網戰情中心/台北• 01月13日交易日 08:39
Item DailyHigh Daily Low Average Change
DDR 256Mb32Mx8 400MHz 4.30 3.90 3.99 Down(-0.35%)
DDR 256Mb16Mx16 333MHz 4.05 3.75 3.81 Down(-1.80%)
DDR 256Mb32Mx8 333MHz 4.10 3.80 3.87 Down(-0.76%)
DDR 128Mb16Mx8 333MHz 2.50 2.20 2.30 Down(-1.28%)
DDR 256Mb32Mx8 266MHz 3.90 3.70 3.78 Down(-1.20%)
DDR 256Mb16Mx16 266MHz 3.90 3.60 3.77 Down(-0.26%)
DDR 128Mb16Mx8 266MHz 2.45 2.20 2.25 Down(-1.74%)
DDR 128Mb8Mx16 - 4/5 3.40 3.20 3.26 Stable(0.00%)
|