PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   七嘴八舌異言堂 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=12)
-   -   不要懷疑...Minardi排位賽第一...... (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=224351)

海豚電影院 2003-07-05 08:10 PM

不要懷疑...Minardi排位賽第一......
 
看看前十順位.....起跑一定粉有趣......^^"



1. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'20"817 196.488 Km/h 3
2. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'20"968 + 0'00"151 3
3. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'23"496 + 0'02"679 3
4. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"042 + 0'03"225 3
5. 20 PANIS Toyota M 1'24"175 + 0'03"358 3
6. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'24"642 + 0'03"825 3
7. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'24"651 + 0'03"834 3
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'25"178 + 0'04"361 3
9. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'26"151 + 0'05"334 3
10. 21 DA MATTA Toyota M 1'26"975 + 0'06"158 3
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'27"095 + 0'06"278 3
12. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'27"929 + 0'07"112 3
13. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'28"502 + 0'07"685 3
14. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'28"937 + 0'08"120 3
15. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'28"988 + 0'08"171 3
16. 7 TRULLI Renault M 1'29"024 + 0'08"207 3
17. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"120 + 0'08"303 3
18. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"327 + 0'08"510 3
19. 8 ALONSO Renault M 1'29"455 + 0'08"638 3
20. 17 BUTTON BAR Honda B 1'30"731 + 0'09"914 3

sutl 2003-07-05 08:13 PM

要講一下是因為下雨造成的吧:)

goodpig 2003-07-05 08:20 PM

回覆: 不要懷疑...Minardi排位賽第一......
 
引用:
Originally posted by 海豚電影院
看看前十順位.....起跑一定粉有趣......^^"

這個是第一次排位賽成績拉...受到下雨的影響...
現在espn正在轉播第二次的排位賽...結果才是明天的起跑順序...

黑狗弟 2003-07-05 08:29 PM

這是發生蝦咪什麼事情..

海豚電影院 2003-07-06 01:05 AM

嗯...順眼多了......^^"

1. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'15"019 211.674 Km/h 3
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'15"136 + 0'00"117 3
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"480 + 0'00"461 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"533 + 0'00"514 3
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"628 + 0'00"609 3
6. 7 TRULLI Renault M 1'15"967 + 0'00"948 3
7. 8 ALONSO Renault M 1'16"087 + 0'01"068 3
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"166 + 0'01"147 3
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"308 + 0'01"289 3
10. 20 PANIS Toyota M 1'16"345 + 0'01"326 3
11. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'16"965 + 0'01"946 3
12. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"990 + 0'01"971 3
13. 21 DA MATTA Toyota M 1'17"068 + 0'02"049 3
14. 17 BUTTON BAR Honda B 1'17"077 + 0'02"058 3
15. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'17"445 + 0'02"426 3
16. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'17"562 + 0'02"543 3
17. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'18"431 + 0'03"412 3
18. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'18"514 + 0'03"495 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'18"709 + 0'03"690 3
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'19"619 + 0'04"600 3

sutl 2003-07-06 01:17 AM

今年的Magny-Cours改的好棒喔:like: ,不曉得什麼時候有F1 2003能玩?我想跑新的Magny-Cours:agree:

heero 2003-07-06 01:19 AM

今年威廉士該不會從後半開始反攻吧!
演變弟弟和哥哥爭冠軍
那就有好戲看了.............

TT 2003-07-06 01:36 AM

放眼望去 領先群裡
輪胎廠盡是"M"品牌的天下

mixmaster 2003-07-06 03:49 AM

Robin跑哪去了?

samizu 2003-07-06 04:04 AM

COULTHARD排位終於前面一點了....


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:07 AM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2025。